2023年,福建农林大学最新排名全国第96名(2023年综合排名数据)。
排在福建农林大学前3位的分别是:辽宁大学(综合排名:93)、重庆医科大学(综合排名:94)、南华大学(综合排名:95);排在后3位的分别是武汉工程大学(综合排名:97)、天津工业大学(综合排名:98)、大连海事大学(综合排名:99)。
该排名数据来自“校友会”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年福建农林大学全国排名榜
1. 福建农林大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,福建农林大学2023年全国排名第100位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 100 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2022 | 104 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2021 | 102 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2020 | 103 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2019 | 119 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2. 福建农林大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,福建农林大学2023年全国排名第116位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 116 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2022 | 121 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2021 | 121 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2020 | 120 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2019 | 204 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
3. 福建农林大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,福建农林大学2023年全国排名第96位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 96 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2022 | 79 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2021 | 82 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2020 | 84 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
2019 | 87 | 福建农林大学 | 福建 福州市 | 农林类 | 普通本科 |
查看更多数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二:福建农林大学简介
福建农林大学地处海上丝绸之路门户、首批对外开放的沿海港口城市——福州,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学,是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校,福建省一流大学建设高校。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 福建省 |
创建时间 | 1936年 | 博士点数量 | 一级:12,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:27,二级:0 | 学校类型 | 农林类 |
所在城市 | 福州市 | 办学层次 | 普通本科 |
相关推荐: