根据2022校友会中国大学排名得知,2022年河北农业大学排名全国第110位,在满分100分的机制下获得综合61.62分,被校友会评为4星级的中国高水平大学。
根据2022校友会河北省大学排名可知,河北农业大学在河北省内排名第4。
关于河北农业大学具体的排名情况如下:
1、校友会中国大学排名:2022年河北农业大学排名全国第110位,相比2021年全国排名共上升了2名;
2、软科中国大学排名:2022年河北农业大学排名全国第190位,相比2021年全国排名共下降了12名;
3、校友会2022河北省大学排名:2022年河北农业大学在河北省内排名第4位;
4、校友会2022中国农业类大学排名:2022年河北农业大学排名全国第13位;
历年河北农业大学排名榜【校友会】
发布时间 | 学校名称 | 全国排名 |
2022 | 河北农业大学 | 110 |
2021 | 河北农业大学 | 112 |
2020 | 河北农业大学 | 156 |
2019 | 河北农业大学 | 182 |
2018 | 河北农业大学 | 177 |
2017 | 河北农业大学 | 171 |
2016 | 河北农业大学 | 172 |
在校友会中国大学排名榜中,2022年河北农业大学排名全国第110位,2021年排名全国第112位,2020年排名全国第156名,2020~2022年间,河北农业大学全国排名共上升了46名;
历年河北农业大学排名榜【软科】
发布时间 | 学校名称 | 全国排名 |
2022 | 河北农业大学 | 190 |
2021 | 河北农业大学 | 178 |
2020 | 河北农业大学 | 175 |
2019 | 河北农业大学 | 237 |
2018 | 河北农业大学 | 235 |
2017 | 河北农业大学 | 184 |
在软科中国大学排名榜中,2022年河北农业大学排名全国第190位,2021年排名全国第178位,2020年排名全国第175名,2020~2022年间,河北农业大学全国排名共下降了15名;
校友会2022河北省大学排名榜
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 燕山大学 | 64 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 河北大学 | 75 | 4★ | 中国高水平大学 |
3 | 河北工业大学 | 99 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 河北农业大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 河北医科大学 | 126 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 河北师范大学 | 144 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 石家庄铁道大学 | 162 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 河北科技大学 | 202 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 河北经贸大学 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 华北理工大学 | 233 | 2★ | 区域高水平大学 |
11 | 河北地质大学 | 273 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 河北工程大学 | 281 | 2★ | 区域高水平大学 |
13 | 华北科技学院 | 346 | 2★ | 区域高水平大学 |
14 | 河北北方学院 | 357 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 承德医学院 | 377 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 中国人民警察大学 | 384 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 河北科技师范学院 | 384 | 1★ | 区域知名大学 |
18 | 北华航天工业学院 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
19 | 防灾科技学院 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 河北金融学院 | 398 | 1★ | 区域知名大学 |
21 | 河北建筑工程学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 唐山师范学院 | 418 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 中央司法警官学院 | 418 | 4★ | 中国高水平大学 |
24 | 河北中医学院 | 418 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 河北体育学院 | 418 | 3★ | 区域一流大学 |
26 | 保定学院 | 427 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 廊坊师范学院 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 河北民族师范学院 | 437 | 1★ | 区域知名大学 |
29 | 邯郸学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 衡水学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 邢台学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 石家庄学院 | 464 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 唐山学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 沧州师范学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
35 | 张家口学院 | 506 | 1★ | 区域知名大学 |
36 | 河北环境工程学院 | 512 | 1★ | 区域知名大学 |
37 | 河北水利电力学院 | 516 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2022农业类大学排名榜
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 南京农业大学 | 42 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 华中农业大学 | 45 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 西北农林科技大学 | 51 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 华南农业大学 | 54 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 北京林业大学 | 82 | 6★ | 世界高水平大学 |
7 | 南京林业大学 | 87 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 东北农业大学 | 100 | 4★ | 中国高水平大学 |
9 | 东北林业大学 | 103 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 福建农林大学 | 104 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 四川农业大学 | 105 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 山东农业大学 | 106 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 河北农业大学 | 110 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 湖南农业大学 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 河南农业大学 | 112 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 吉林农业大学 | 121 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 安徽农业大学 | 127 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 沈阳农业大学 | 138 | 3★ | 区域一流大学 |
19 | 内蒙古农业大学 | 157 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 中南林业科技大学 | 173 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 江西农业大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 新疆农业大学 | 176 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 云南农业大学 | 180 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 甘肃农业大学 | 189 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 上海海洋大学 | 192 | 4★ | 中国高水平大学 |
26 | 青岛农业大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 浙江农林大学 | 200 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 大连海洋大学 | 256 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 黑龙江八一农垦大学 | 262 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 西南林业大学 | 268 | 3★ | 区域一流大学 |
31 | 广东海洋大学 | 293 | 3★ | 区域一流大学 |
32 | 北京农学院 | 301 | 2★ | 区域高水平大学 |
33 | 浙江海洋大学 | 312 | 2★ | 区域高水平大学 |
34 | 天津农学院 | 316 | 2★ | 区域高水平大学 |
35 | 西藏农牧学院 | 323 | 3★ | 区域一流大学 |
36 | 山西农业大学 | 330 | 2★ | 区域高水平大学 |
37 | 仲恺农业工程学院 | 366 | 2★ | 区域高水平大学 |
38 | 吉林农业科技学院 | 398 | 2★ | 区域高水平大学 |
39 | 山东农业工程学院 | 482 | 1★ | 区域知名大学 |
40 | 信阳农林学院 | 499 | 1★ | 区域知名大学 |
比河北农业大学排名高的大学有哪些?
全国排名第106名:山东农业大学
全国排名第107名:天津工业大学
全国排名第107名:陆军军医大学
全国排名第108名:新疆大学
全国排名第109名:西南石油大学
比河北农业大学排名略低的大学有哪些?
全国排名第110名:中国医科大学
全国排名第110名:上海中医药大学
全国排名第111名:湖南农业大学
全国排名第111名:南方医科大学
全国排名第112名:河南农业大学
河北农业大学基本简介
河北农业大学是河北省人民政府与教育部、农业农村部、国家林业和草原局分别共建的省属重点骨干大学,学校创建于1902年,是名副其实的百年学府,也是我国最早实施高等农业教育的院校之一,在我国诸多农业类大学中是具备较大影响力的.
师资力量
在师资方面,该校形成了一支结构合理高素质高水平的师资队伍,其中汇聚了国家“百千万人才工程”“万人计划”、国务院政府特殊津贴专家、省管专家等人才200余人次,国际欧亚科学院院士2人,长江学者奖励计划特聘教授1人,还有一大批优秀人士,师资力量不容小觑。
院系专业
学校设有31个学院(部、系),并且设有93个本科专业,其中15个国家级一流本科专业建设点,26个省级一流本科专业建设点。
国家级特色专业:园艺(植物生产类)、林学、园林、农学、植物保护、土木工程、食品科学与工程
1、2020年度河北农业大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
序号 | 专业名称 | 单位 | 级别 |
1 | 化学 | 理学院 | 国家级 |
2 | 车辆工程 | 机电工程学院 | 国家级 |
3 | 电子信息工程 | 机电工程学院 | 国家级 |
4 | 计算机科学与技术 | 信息科学与技术学院 | 国家级 |
5 | 农业水利工程 | 城乡建设学院 | 国家级 |
6 | 植物保护 | 植物保护学院 | 国家级 |
7 | 动物科学 | 动物科技学院 | 国家级 |
8 | 生物科学 | 生命科学学院 | 省级 |
9 | 经济统计学 | 经济管理学院 | 省级 |
10 | 土木工程 | 城乡建设学院 | 省级 |
11 | 城乡规划 | 城乡建设学院 | 省级 |
12 | 会计学 | 经济管理学院 | 省级 |
13 | 食品质量与安全 | 食品科技学院 | 省级 |
14 | 法学 | 人文社会科学学院 | 省级 |
15 | 园林 | 园林与旅游学院 | 省级 |
16 | 电气工程及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 |
17 | 绘画 | 艺术学院 | 省级 |
18 | 英语 | 外国语学院 | 省级 |
19 | 水产养殖学 | 海洋学院 | 省级 |
20 | 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 |
21 | 金融学 | 经济管理学院 | 省级 |
22 | 化学工程与工艺 | 渤海理工系 | 省级 |
23 | 动物医学 | 动物医学院 | 省级 |
24 | 工商管理 | 经济管理学院 | 省级 |
25 | 工业设计 | 机电工程学院 | 省级 |
26 | 环境设计 | 艺术学院 | 省级 |
27 | 物联网工程 | 信息科学与技术学院 | 省级 |
2、2019年度河北农业大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
入选国家级一流本科专业建设点(8个):生物技术、机械设计制造及其自动化、食品科学与工程、农学、园艺、林学、农林经济管理、土地资源管理
入选河北省一流本科专业建设点(10个):植物保护、农业资源与环境、动物科学、生态学、中兽医学、农业水利工程、计算机科学与技术、农业电气化、风景园林、经济学
学科建设
在学科建设方面更是取得了不错的成绩,1个学科列入河北省世界一流学科建设序列,3个学科列入河北省国家一流学科建设序列;有1个国家重点(培育)学科,3个部级重点学科,4个河北省强势特色学科,16个河北省重点学科。
全国第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 生物学 | B- |
2 | 食品科学与工程 | B- |
3 | 作物学 | B- |
4 | 园艺学 | B- |
5 | 林学 | B- |
6 | 风景园林学 | C+ |
7 | 农业资源与环境 | C+ |
8 | 植物保护 | C+ |
9 | 畜牧学 | C+ |
10 | 农业工程 | C |
11 | 兽医学 | C |
12 | 农林经济管理 | C |
13 | 生态学 | C- |
大家要清楚的一点是,教育部的这个学科评级榜单中,很多大学的学科并没有评级的资格,而河北农业大学并非985/211,却能取得如此成绩,也进一步证明了该校实力所在,因此我们也可以判断该校是一所在普通院校中级别较为领先的好大学。
人才培养
河北农业大学在人才培养方面更是成绩斐然,先后培养毕业生40多万名,涌现出了一批批兴业英才、学术骨干、管理才俊,如董玉琛、刘旭、杨志峰、赵春江、郭子建等11名院士,君乐宝集团创始人魏立华,全球青年领袖石嫣等。
总结:通过以上多个方面得知,该校办学历史悠久,文化底蕴深厚,在师资、学科、排名方面均具备优势,在非985非211大学中算得上是一所档次较高的大学,而河北农业大学作为农业类大学中的“领头羊”之一,还是值得大家重点关注的。