04月21日篮网vs凯尔特人数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:公司动态 发布时间:2024-07-08
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-凯里-欧文G404-130-12-235813021
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
凯里-欧文 G 40 4-13 0-1 2-2 3 5 8 1 3 0 2 1 10 -9
塞思-库里 G 31 6-11 4-6 0-0 1 2 3 2 4 0 2 1 16 -3
凯文-杜兰特 F 42 4-17 1-2 18-20 0 4 4 5 5 1 6 0 27 -10
布鲁斯-布朗 F 38 8-12 3-4 4-4 3 5 8 4 3 1 1 2 23 -8
安德烈-德拉蒙德 C 23 2-4 0-0 1-3 1 3 4 2 4 3 2 2 5 0
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
尼古拉斯-克拉克斯顿 F-C 23 1-1 0-0 1-4 0 4 4 2 3 2 0 2 3 -10
戈兰-德拉季奇 G 20 8-14 1-5 1-1 1 3 4 0 3 1 0 0 18 +1
帕蒂-米尔斯 G 18 2-4 1-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 5 -1
凯斯勒-爱德华兹 F 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 +1
戴罗恩-夏普 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
卡梅伦-托马斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2
乔-哈里斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本-西蒙斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拉马库斯-阿尔德里奇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-格里芬 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-76 10-21 27-34 9 27 36 16 28 8 14 8 107  
命中率     46.1% 47.6% 79.4%                    

平台注册入口