03月27日湖人vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:行业资讯 发布时间:2024-09-09
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-丹吉洛-拉塞尔G507-225-1210-1016712024129+10斯潘塞-丁威迪G421-81-54-4022440117+8奥斯汀-里夫斯F4810-204-11
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
丹吉洛-拉塞尔 G 50 7-22 5-12 10-10 1 6 7 12 0 2 4 1 29 +10
斯潘塞-丁威迪 G 42 1-8 1-5 4-4 0 2 2 4 4 0 1 1 7 +8
奥斯汀-里夫斯 F 48 10-20 4-11 5-6 2 12 14 10 3 0 1 2 29 -2
八村垒 F 39 7-14 0-2 2-2 4 10 14 1 2 0 1 0 16 -6
安东尼-戴维斯 C 52 12-31 3-8 7-7 7 16 23 2 1 2 4 4 34 +2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
托里恩-普林斯 F 28 3-10 1-5 2-2 0 4 4 1 0 0 3 0 9 +10
贾克森-海斯 C-F 17 1-1 0-0 0-1 1 3 4 0 3 0 3 0 2 -5
马克斯-克里斯蒂 G 7 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 +6
卡姆-雷迪什 F-G 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
杰伦·胡德-希菲诺 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林·卡斯尔顿 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯蒂安-伍德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯凯拉-梅斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯韦尔-刘易斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈里-贾尔斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盖布-文森特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾里德-范德比尔特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勒布朗-詹姆斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-108 14-44 30-32 15 54 69 30 13 4 17 8 128  
命中率     38.9% 31.8% 93.8%                    

平台注册入口